243 млрд тенге собрали пострадавшим от паводков: рейтинг олигархов и компаний
В списке также значатся отчисления от посольств Китая, ОАЭ и правительства Сербии.
Что произошло
25 сентября на пресс-конференции правительства вице-премьер Канат Бозумбаев представил таблицу, в которой указана сумма помощи казахстанских бизнесменов пострадавшим от весеннего наводнения в регионах. BES.media изучил список спонсоров.
В файле указаны две графы – "Заявлено" и "Поступило". Поступившая сумма почти на 20 млрд тенге меньше заявленной: 260,2 млрд и 243,8 млрд соответственно. Остатки находятся на стадии оформления.
В апреле 2024 года во время визита в затопленную паводками Костанайскую область президент Казахстана заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны для того, чтобы преодолеть последствия наводнений. Позже в Акорде он наградил бизнесменов, волонтёров, спасателей и просто неравнодушных казахстанцев, помогавших пострадавшим от паводков.
"Значительные средства на ликвидацию последствий паводков были выделены отечественными предпринимателями. Таким образом они на деле показали подлинную заботу о родной стране. В этом и заключается ответственность бизнеса и его забота об интересах народа", – говорил на церемонии награждения президент.
Кто и сколько пожертвовал
Самые большие отчисления сделали топ-менеджеры группы KAZ Minerals (крупнейший производитель меди) Владимир Ким, Эдуард Огай, Олег Новачук и Владимир Джуманбаев. В общей сложности эти олигархи пожертвовали более 40 млрд тенге, из которых поступило 36,8 млрд для Северо-Казахстанской области и благотворительного фонда "Демеу".
Следом – группа ERG (добытчик и переработчик минеральных ресурсов) с 40 млрд тенге, Тимур и Динара Кулибаевы – 30 млрд (их средства поступили в полном объёме).
Среди спонсоров также числятся:
- Сергей Кан (член совета директоров и владелец 50% АО "ЦАТЭК");
- Вячеслав Ким (сооснователь, акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz);
- Булат Утемуратов (владелец холдингов Verny Capital и ForteBank);
- Кенес Ракишев (президент холдинга Fincraft Group);
- Данияр Абулгазин (владелец сети АЗС);
- Андрей Лаврентьев (председатель правления группы компаний Allur);
- Айдын Рахимбаев (председатель совета директоров холдинга BI Group);
- Нурлан Смагулов (владелец Astana Group);
- Галимжан Есенов (владелец и председатель совета директоров Jusan Bank);
- Александр Клебанов (владелец АО "ЦАТЭК") и другие.
Фонд Нурсултана Назарбаева пожертвовал 300 млн тенге, благотворительный фонд имени Кемеля Токаева (отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева) – 150 млн, фонд "Қазақстан халқына" – 1,2 млрд.
В списке также фигурирует КНБ, который направил 331 млн тенге.
Подробный список выглядит следующим образом (в млрд тенге)
№ | Названия компании и имена бизнесменов | Заявлено | Поступило | Остаток (на стадии оформления) | Получатели |
1 | Владимир Ким, Эдуард Огай, Владимир Джуманбаев (группа компаний KAZ Minerals) | 40,66 | 36,86 | 3,8 |
|
40 | 36,2 | 3,8 | Северо-Казахстанская область | ||
0,66 | 0,66 | 0 | Фонд "Демеу" | ||
2 | Группа ERG | 39,9 | 32,9 | 7 |
|
15 | 14 | 1 | Актюбинская область | ||
4,5 | 4,5 | 0 | Костанайская область | ||
20 | 14 | 6 | Западно-Казахстанская область | ||
0,4 | 0,4 | 0 | Фонд "Демеу" | ||
3 | Тимур и Динара Кулибаевы | 30 | 30 | 0 | Атырауская область |
4 | Вячеслав Ким (акционер Kaspi.kz) | 20 | 19,5 | 0,5 |
|
15 | 15 | 0 | Северо-Казахстанская область | ||
5 | 4,5 | 0,5 | Акмолинская область | ||
5 | Сергей Кан | 1,25 | 1,25 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | Северо-Казахстанская область | ||
0,25 | 0,25 | 0 | Акмолинская область | ||
6 | "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (оператор месторождения Карачаганак) | 21,22 | 16,42 | 4,8 | Западно-Казахстанская область |
7 | Булат Утемуратов | 12,68 | 12,32 | 0,36 |
|
10 | 9,6 | 0,3 | Актюбинская область | ||
1 | 1 | 0 | Акмолинская область | ||
1 | 1 | 0 | Западно-Казахстанская область | ||
0,68 | 0,68 | 0 | Фонд "Демеу" | ||
8 | Алидар Утемуратов (основатель IT-компании DAR, сын Булата Утемуратова) | 0,5 | 0,5 | 0 | Актюбинская область |
9 | КазМунайГаз (через фонд Samruk-Kazyna trust) | 7 | 7 | 0 | Атырауская область |
10 | Кенес Ракишев (президент холдинга Fincraft Group) | 1,2 | 1,2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | Атырауская область | ||
0,2 | 0,2 | 0 | Фонд "Демеу" | ||
11 | Строительная компания Sat NS | 0,5 | 0,5 | 0 | Атырауская область |
12 | Данияр Абулгазин (владелец сети АЗС) | 1,95 | 1,95 | 0 |
|
1,5 | 1,5 | 0 | Костанайская область | ||
0,4 | 0,4 | 0 | Фонд "Демеу" | ||
13 | Андрей Лаврентьев (председатель СД Allur Group) | 3,5 | 3,5 | 0 |
|
3 | 3 | 0 | Костанайская область | ||
0,55 | 0,55 | 0 | Фонд "Демеу" | ||
14 | Александр Белович (основатель строительной компании Bazis-A) | 3 | 3 | 0 | Костанайская область |
15 | Кайрат Мажибаев (акционер производителя напитков RG Brands) | 1,46 | 1,46 | 0 | Костанайская область |
16 | Айдын Рахимбаев (глава строительной компании BI Group) | 5 | 5 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | Актюбинская область | ||
1 | 1 | 0 | Атырауская область | ||
1,1 | 1,1 | 0 | Западно-Казахстанская область | ||
0,9 | 0,9 | 0 | другие | ||
17 | Нурлан Смагулов (глава Astana Group) | 6 | 6 | 0 |
|
5,5 | 5,5 | 0 | Западно-Казахстанская область | ||
0,5 | 0,5 | 0 | Фонд "Демеу" | ||
18 | Бахытбек Байсеитов (акционер банка "ЦентрКредит") | 5,5 | 5,5 | 0 | Западно-Казахстанская область |
19 | Галимжан Есенов (акционер Jusan Bank и Kcell) | 6,7 | 6,7 | 0 |
|
5,7 | 5,7 | 0 | Западно-Казахстанская область | ||
1 | 1 | 0 | Атырауская область | ||
20 | Фаррух Махмудов (основатель группы компаний Orbis Kazakhstan) | 1 | 1 | 0 | Западно-Казахстанская область |
21 | Бахаридин Аблазимов (председатель совета директоров ТОО "КазАзот") | 2,7 | 2,7 | 0 | Западно-Казахстанская область |
22 | Сайдулла Кожабаев (единственный акционер электротехнической группы компаний Alageum Group) | 1,1 | 1,1 | 0 | Западно-Казахстанская область, фонд "Демеу" |
23 | Нурлан Артыкбаев (глава строительной компании Qazaq Stroy) | 0,75 | 0,75 | 0 | Западно-Казахстанская область |
24 | АО "Конденсат" (переработка углеводородного сырья с получением моторного топлива) | 0,56 | 0,56 | 0 | Западно-Казахстанская область |
25 | Нефтегазовая компания Zhaikmunai | 0,55 | 0,55 | 0 | Западно-Казахстанская область |
26 | ТОО "Казцинк" | 6,5 | 6,5 | 0 | Акмолинская область |
27 | Сергей Павлингер (основатель ТОО "Проммашкомплект") | 1,1 | 1,1 | 0 | Северо-Казахстанская область, фонд "Демеу" |
28 | Копроративный фонд Samruk-Kazyna trust | 15 | 15 | 0 | Фонд "Демеу" |
29 | Семья Сарсеновых (им принадлежат АО "Нурбанк", страховая компания "Виктория", сеть АЗС Helios) | 5,22 | 5,22 | 0 | Фонд "Демеу" |
30 | Тимур Турлов (основатель компании Freedom Finance) | 2,9 | 2,9 | 0 | Фонд "Демеу" |
31 | Еркин Татишев (основной владелец Kusto Group) | 1,5 | 1,5 | 0 | Фонд "Демеу" |
32 | Кайрат Итемгенов (основной акционер Aqniet Group, управляющего сетями аптек под брендами Europharma и ArzanPharm) | 1,3 | 1,3 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
33 | Народный банк Казахстана | 0,95 | 0,95 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
34 | Александр Клебанов (председатель СД АО "ЦАЭК") | 0,9 | 0,9 | 0 | Фонд "Демеу" |
35 | Яков Клебанов (владеет казахстанской судоходной компанией Circle Maritime Invest, сын Александра Клебанова) | 0,25 | 0,25 | 0 | Фонд "Демеу" |
36 | Посольство ОАЭ в РК | 0,876 | 0,876 | 0 | Фонд "Демеу" |
37 | Фонд "Камкор – Актобе 2024" (местный фонд, созданный для пострадавших) | 0,8 | 0,8 | 0 | Фонд "Демеу" |
38 | Алмат Баимбетов и Рамазан Булбул (учредители "РАМС Казахстан") | 0,5 | 0,5 | 0 | Фонд "Демеу" |
39 | Челябинский цинковый завод | 0,5 | 0,5 | 0 | Фонд "Демеу" |
40 | Правительство Республики Сербия | 0,477 | 0,477 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
41 | Алмас Мынбаев (председатель СД АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life") | 0,45 | 0,45 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
42 | Сауат Мынбаев (бывший министр нефти и газа) | 0,45 | 0,45 | 0 | Фонд "Демеу" |
43 | Мухаммед Избастин | 0,45 | 0,45 | 0 | Фонд "Демеу" |
44 | Алмас Султангазин (основатель компании Sulpak) | 0,4 | 0,4 | 0 | Помог с бытовой техникой |
45 | ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" | 0,4 | 0,4 | 0 | Фонд "Демеу" |
46 | Комитет национальной безопасности РК | 0,331 | 0,331 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
47 | Фонд Нурсултана Назарбаева | 0,3 | 0,3 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
48 | Строительная компания Mabco Construction | 0,25 | 0,25 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
49 | B&A Contractors SA (строительная компания) | 0,25 | 0,25 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
50 | Айдан Карибжанов (председатель совета директоров ТОО "Visor Holding") | 0,22 | 0,22 | 0 | Фонд "Демеу" |
51 | Динмухаммед Идрисов (ему принадлежит крупнейшая в стране энергетическая компания "Казахстанские коммунальные системы") | 0,15 | 0,15 | 0 | Фонд "Демеу" |
52 | Посольство КНР в РК | 0,15 | 0,15 | 0 | Фонд "Демеу" |
53 | Благотворительный фонд имени Кемеля Токаева | 0,15 | 0,15 | 0 | Фонд "Демеу" |
54 | AO Bank RBK | 0,15 | 0,15 | 0 | Фонд "Демеу" |
55 | ТОО "Исткомтранс"(транспортная компания) | 0,1 | 0,1 | 0 | Фонд "Қазақстан халқына" |
56 | Ораз Жандосов, Ерлан Кожасбай (ТОО "Жел электрик", ТОО Mistral energy) | 0,1 | 0,1 | 0 | Фонд "Демеу" |
57 | ТОО "Qazaq Story Almaty" | 0,1 | 0,1 | 0 | Фонд "Демеу" |
58 | ТОО Qazaq Billing | 0,1 | 0,1 | 0 | Фонд "Демеу" |
59 | Фонд "Демеу" (320 юридических лиц и 512 физических лиц) | 1,15 | 1,15 | 0 |
|
60 | Фонд "Қазақстан халқына" | 1,12 | 1,12 | 0 |
|
ИТОГО | 260,28 | 243,82 | 16,46 |
|
Спонсоры обижаются
"Вот такие таблицы мы вам показываем, потом некоторые спонсоры, которые 20 млн дали, звонят и говорят: "Вот ты меня не показал". Все тысячи людей показывать невозможно", – сказал Канат Бозумбаев.
Контекст
Весной 2024 года масштабные паводки охватили 10 областей Казахстана. В результате пострадали 224 населённых пункта и 17 603 жилых дома, в которых проживало более 120 тысяч человек. После обследования 9156 домов были отремонтированы. 8447 домов признаны непригодными для восстановления, поэтому на вторичном рынке было приобретено 5767 домов и квартир, а также начато строительство 2680 новых домов. На сегодня завершено строительство 2576 домов.
Как сообщил глава МЧС Чингис Аринов, спасательные операции проводились в тяжёлых погодных условиях и труднодоступных местах. В зонах бедствия остро ощущалась нехватка инженерной техники и транспортной авиации. Большая часть привлечённой техники оказалась некачественной и непригодной для длительных работ. В связи с этим была проведена масштабная переброска сил и средств железнодорожными эшелонами и воздушными судами силового блока.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в Акорде наградил граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. По его словам, далеко не все крупные предприниматели откликнулись на призыв помочь пострадавшим гражданам.
–––
Читайте также:
–––