"Нацфонд–детям": сколько зачислено на счета казахстанских детей
Что произошло
В ЕНПФ опубликовали статистику по количеству детей и начисленным им суммам в рамках программы "Нацфонд – детям" в разрезе областей страны.
Сколько уже начислено детям
Выплаты начислены 6 919 131 ребёнку, рождённому с 1 января 2006 по 31 декабя 2023 года. Общая сумма – 695,5 млн.
Из них более 30,6 млндолларов начислили на целевые накопительные счета 304 815 участников программы, которым в 2024 году исполняется 18 лет.
Статистика
Наибольшая сумма и количество участников пришлись на Туркестанскую область – 92 763 977 на 922 841 ребёнка, а наименьшая на Улытаускую – 6 428 052 тенге на 63 948 детей.
область | Участники целевых требований | В том числе Получатели целевых накоплений | ||
количество | сумма, $ | количество | сумма, $ | |
Акмолинская область | 215 487 | 21 660 753,24 | 11 283 | 1 134 167,16 |
Актюбинская область | 331 394 | 33 311 724,88 | 13 684 | 1 375 515,68 |
Алматинская область | 608 711 | 61 187 629,72 | 26 802 | 2 694 137,04 |
Атырауская область | 277 236 | 27 867 762,72 | 11 117 | 1 117 480,84 |
Восточно-Казахстанская область | 225 822 | 22 699 627,44 | 9 305 | 935 338,60 |
Жамбылская область | 472 426 | 47 488 261,52 | 21 626 | 2 173 845,52 |
Западно-Казахстанская область | 220 355 | 22 150 084,60 | 9 406 | 945 491,12 |
Карагандинская область | 343 230 | 34 501 479,60 | 16 205 | 1 628 926,60 |
Кызылординская область | 338 320 | 34 007 926,40 | 14 182 | 1 425 574,64 |
Костанайская область | 211 083 | 21 218 063,16 | 10 716 | 1 077 172,32 |
Мангистауская область | 330 390 | 33 210 802,80 | 12 755 | 1 282 132,60 |
Павлодарская область | 213 934 | 21 504 645,68 | 10 501 | 1 055 560,52 |
Северо-Казахстанская область | 132 977 | 13 366 848,04 | 7 418 | 745 657,36 |
Шымкент | 502 752 | 50 536 631,04 | 19 158 | 1 925 762,16 |
Алматы | 666 443 | 66 990 850,36 | 26 621 | 2 675 942,92 |
Астана | 481 349 | 48 385 201,48 | 18 346 | 1 844 139,92 |
Туркестанская область | 922 841 | 92 763 977,32 | 41 968 | 4 218 623,36 |
Область Абай | 157 856 | 15 867 685,12 | 9 395 | 944 385,40 |
Область Ұлытау | 63 948 | 6 428 052,96 | 3 236 | 325 282,72 |
Область Жетісу | 202 577 | 20 363 040,04 | 11 091 | 1 114 867,32 |
всего | 6 919 131 | 695 511 048,12 | 304 815 | 30 640 003,80 |
Контекст
Всем детям Казахстана за 2023 год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 цента. Сумма ежегодно будет увеличиваться за счёт роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода.
Как проверить счёт
Участвует ли ребёнок в программе и начислены ли деньги, родители могут проверить на специально созданном сайте kids.enpf.kz по ИИН, также данные о начислениях можно проверить в личном кабинете на портале egov.kz.
Что за проект
16 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям средств из Национального фонда. С начала 2024 года эта программа уже начала действовать. Деньги будут зачисляться на счета детей в ЕНПФ. Начисление будет происходить один раз в год – ориентировочно, с января по март.
–––
Читайте также:
- Нацфонд – детям: первые выплаты поступили на счёт. Как проверить
- Казахстанцам начали поступать по 100 долларов по проекту "Нацфонд – детям"
–––